L'ensemble des données nationales sur le contenu local minier, en accès libre et téléchargeable.
| Jeu de données | Description | Format | Dernière MAJ | |
|---|---|---|---|---|
| Registre des entreprises agréées | 1 287 sociétés maliennes — identifiants, secteurs, agréments | CSV / JSON | 10 juin 2026 | Télécharger |
| Sites miniers actifs et performance CL | Production, effectifs, taux de contenu local par site | CSV / JSON | 05 juin 2026 | Télécharger |
| Plans de Contenu Local 2025 | Synthèses anonymisées des PCL approuvés | PDF / CSV | 31 mars 2026 | Télécharger |
| Catalogue des opportunités 2024-2026 | Historique des AO, emplois et formations publiés | CSV / JSON | 01 juin 2026 | Télécharger |
| Indicateurs nationaux mensuels | Série temporelle de tous les KPIs du tableau de bord | CSV / JSON / API | Quotidien | Télécharger |
Les données sont publiées sous licence ODbL v1.0, librement réutilisables avec attribution au SPCL. Une API REST permet l'accès programmatique : https://api.spcl.gouv.ml/v1/